Hostwinds VPS支持哪些操作系统?Hostwinds VPS提供多种操作系统选择。包括常见的Linux操作系统,如Ubuntu、CentOS、Debian、Fedora。这些操作系统在Hostwinds VPS服务中均可通过简单的安装和配置进行选择,满足不同用户的技术需求和使用场景。
Hostwinds VPS服务不仅提供灵活的操作系统选择,还支持一键安装应用程序,简化网站管理和开发过程。此外Hostwinds还提供高性能SSD存储、1Gbps网络速度、企业级防火墙和自动备份功能,确保用户在稳定、安全的环境下运行其网站或应用。
Hostwinds VPS提供多种方案可选,CPU1到16可选,内存1GB到96GB可选,流量1TB到9TB可选,存储30GB到750GB可选,最便宜的方案低至¥60.14/月。
Hostwinds优惠码:Hostwinds优惠链接 (新用户可享高达50%一次性优惠)
Hostwinds VPS Managed Linux价格表
CPU | RAM | 存储 | 流量 | 价钱/月 |
1 CPU | 1 GB | 30 GB | 1 TB | ¥60.14 |
1 CPU | 2 GB | 50 GB | 2 TB | ¥120.34 |
2 CPU | 4 GB | 75 GB | 2 TB | ¥218.83 |
2 CPU | 6 GB | 100 GB | 2 TB | ¥279.03 |
4 CPU | 8 GB | 150 GB | 3 TB | ¥437.73 |
Hostwinds VPS Unmanaged Linux价格表
CPU | RAM | 存储 | 流量 | 价钱/月 |
1 CPU | 1 GB | 30 GB | 1 TB | ¥36.41 |
1 CPU | 2 GB | 50 GB | 2 TB | ¥72.89 |
2 CPU | 4 GB | 75 GB | 2 TB | ¥138.56 |
2 CPU | 6 GB | 100 GB | 2 TB | ¥211.52 |
4 CPU | 8 GB | 150 GB | 3 TB | ¥244.49 |
Hostwinds VPS Managed Windows价格表
CPU | RAM | 存储 | 流量 | 价钱/月 |
1 CPU | 1 GB | 30 GB | 1 TB | ¥125.81 |
1 CPU | 2 GB | 50 GB | 2 TB | ¥186.00 |
2 CPU | 4 GB | 75 GB | 2 TB | ¥284.50 |
2 CPU | 6 GB | 100 GB | 2 TB | ¥344.70 |
4 CPU | 8 GB | 150 GB | 3 TB | ¥569.06 |
Hostwinds VPS Unmanaged Windows价格表
CPU | RAM | 存储 | 流量 | 价钱/月 |
1 CPU | 1 GB | 30 GB | 1 TB | ¥123.97 |
1 CPU | 2 GB | 50 GB | 2 TB | ¥160.45 |
2 CPU | 4 GB | 75 GB | 2 TB | ¥226.12 |
2 CPU | 6 GB | 100 GB | 2 TB | ¥299.08 |
4 CPU | 8 GB | 150 GB | 3 TB | ¥459.60 |
《点击进入官网购买》
相关阅读: