Hostwinds达拉斯机房,位于美国达拉斯地区,作为Hostwinds三大机房其中之一,到中国大陆的速度一般,如果是国内用户的话,建议选择Hostwinds西雅图机房的。不过不管速度怎么样,我们一起看一下Hostwinds达拉斯机房的测试结果,包括Hostwinds达拉斯机房速度测试、延迟测试结果。
一、Hostwinds 达拉斯机房速度测试结果
下面分享一下两个测速地址测速结果。
腾讯云上海测速结果:
阿里云上海测速结果:
从测速结果来看,速度不是很理想。所以还是推荐大家选择西雅图机房,西雅图机房的速度会快很多。参考《关于Hostwinds VPS的速度、性能等西雅图机房的测评》。
二、Hostwinds 达拉斯机房延迟测试结果
下面是 Hostwinds 达拉斯机房延迟测试结果,从延迟测试结果来看,不是很好,电信平均延迟达到了 300 多毫秒。
区域 | 最快/最慢 | 平均 |
全网 | 美国达拉斯(quadranet.com) 0.8ms/福建厦门(天翼云一区) 441.7ms | 185.0ms |
移动 | 广东广州(移动) 196.0ms/江苏宿迁(UOVZ) 297.0ms | 249.5ms |
联通 | 江苏宿迁(联通) 232.8ms/安徽滁州(电信2) 386.3ms | 289.4ms |
电信 | 河北保定(天翼云) 245.3ms/福建厦门(天翼云一区) 441.7ms | 342.0ms |
华南 | 广东广州(移动) 196.0ms / 广东广州(bgp) 375.3ms | 313.9ms |
华北 | 北京(华为云) 210.4ms / 内蒙古呼和浩特(天翼云) 409.6ms | 291.0ms |
华东 | 安徽合肥(移动) 223.5ms / 福建厦门(天翼云一区) 441.7ms | 321.5ms |
华中 | 河南新乡(7yc.com) 262.0ms / 湖北襄阳(电信) 369.4ms | 322.3ms |
东北 | 辽宁沈阳(移动) 252.2ms / 黑龙江哈尔滨(天翼云) 370.8ms | 313.1ms |
西北 | 陕西西安(天翼云二区) 316.4ms / 宁夏中卫(天翼云) 368.4ms | 350.8ms |
西南 | 贵州贵阳(华为云) 235.5ms / 重庆(天翼云) 391.8ms | 326.2ms |
港澳台 | 台湾彰化县(GCP) 167.4ms / 台湾台北(pqs.pw) 289.4ms | 192.5ms |
亚洲 | 日本东京 135.1ms/越南河内市(greencloudvps.com) 325.7ms | 207.4ms |
欧洲 | 英国伦敦(hostslick.com) 106.2ms/俄罗斯伯力(misaka.io) 212.9ms | 138.8ms |
非洲 | 埃及开罗 178.2ms/南非约翰内斯堡(runidc.com) 307.3ms | 263.3ms |
北美洲 | 美国达拉斯(quadranet.com) 0.8ms/美国圣何塞(hostKVM) 122.3ms | 38.9ms |
南美洲 | 巴西圣保罗(GCP) 134.0ms/巴西坎皮纳斯(Azure) 156.0ms | 145.6ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼(GCP) 172.4ms/澳大利亚悉尼(oneprovider) 268.8ms | 206.5ms |
综上所述,个人还是推荐大家选择西雅图机房,速度方面会更有优势一些。